PCB防爆加速度传感器EX682A40
加速度传感器广泛应用于:
规格 | |||
---|---|---|---|
基础数据 | 英文单位 | 国际单位制单位 | |
灵敏度 (+/- 5%) | 10 mV/pC | ||
入口区 | +/-250 pC | ||
下限频率 (+/- 5%) | 5Hz | ||
上限频率 (+/- 5%) | 10 kHz | ||
振幅线性 | ≤ 1% | ||
环境条件 | |||
潜在爆炸性环境的批准 | IECEx LCIE 130002X | ||
潜在爆炸性环境的批准 | LCIE 13 ATEX 3031X | ||
潜在爆炸性环境的批准 | Ex ia IIC T4 Ga | ||
潜在爆炸性环境的批准 | LCIE 13 ATEX 1010X | ||
潜在爆炸性环境的批准 | Ex nA IIC T4 Gc | ||
潜在爆炸性环境的批准 | I类Div 1组A,B,C,D | ||
潜在爆炸性环境的批准 | I类Div 2组A,B,C,D | ||
温度范围 | -40至 + 176 °F | -40至80 ° C | |
温度响应 | ≤ 1% | ||
相对湿度 (非冷凝) | <95% | ||
电气性能 | |||
电源电压 | 22至28 VDC | ||
原始信号输出 | 10至12 VDC | ||
输出信号 | +/-2.5 Vpk | ||
恒定电流 | 3.1至4.1 mA | ||
宽带电噪声 (1。..10,000赫兹) | 200 µV | [1] | |
频谱噪声 (1 hz) | 50 µV/√Hz | [1] | |
频谱噪声 (10 hz) | 15 µV/√Hz | [1] | |
频谱噪声 (100 hz) | 5 µV/√Hz | [1] | |
频谱噪声 (1 khz) | 2 µV/√Hz | [1] | |
频谱噪声 (10 khz) | 2 µV/√Hz | [1] | |
放电时间常数 | > 0.25秒 | ||
电阻 | > 50000欧姆 | ||
源容量 | 0.0003% / pF | ||
输出与输入的关系 | 同相 | ||
物理特性 | |||
连接输入 | 卡箍连接 | ||
连接输出 | 卡箍连接 | ||
总成 | DIN导轨 | ||
外壳材料 | 聚酰胺 | ||
重量 | 5.1盎司 | 145克 |
上一篇 : 没有了
下一篇 : 德国IPF激光传感器详情咨询