PCB-3741F1210G/050JJ规格说明
MEMS DC ACCEL, 3741F1210G/050JJ 灵敏度 :( ± 3%)270 mV/g (27.5 mV/(m/s ²))
测量范围: ± 10 g pk (± 98.1 m/s ² pk) 宽带分辨率: 0.35 mg rms (0.0034 m/s ² rms)
温度范围: -65至250 °F (-54.0至121 °C) 频率范围 :( ± 5%)0至1000 hz 电气连接器: 整体电缆
规格说明 | |||
[1] 零基法、最小二乘法、直线法。 | |||
[2] 典型。 | |||
[3] 在100Hz,1 grms下测量。 | |||
[2] 典型。 | |||
[4] -65到 + 250 °F,参考75 °F (-54到 + 121 °C,参考24 °C) | |||
[5] FSO = 测量范围内的满量程输出 | |||
[2] 典型。 | |||
[6] 偏移公差基于制造商提供的电缆长度。 | |||
[7] 壳体和屏蔽到安装表面或电缆引线。 | |||
[2] 典型。 | |||
[8] 详见PCB一致性声明PS027。 | |||
灵敏度 (± 3%) | 270 mV/g | 27.5 mV/(m/s²) | [3] |
测量范围 | ± 10g pk | ± 98.1 m/s² pk | |
频率范围 (± 5%) | 0至1000 hz | 0至1000 hz | |
频率范围 (± 10) | 0至1500 hz | 0至1500 hz | |
谐振频率 | 3200Hz | 3200Hz | [2] |
相位响应 (100 hz) | <10 ° | <10 ° | |
宽带分辨率 (0.5) | 0.35毫克均方根 | 0.0034 m/s² rms | [2] |
非线性 | ≤ 1% FS | ≤ 1% FS | [1] |
横向灵敏度 | ≤ 3% | ≤ 3% | |
环境 | |||
过载限制 (冲击) | ± 5000g pk | ± 49050 m/s² pk | |
温度范围 (工作) | -65至250 °F | -54.0至121 °C | |
温度范围 (存储) | -65至250 °F | -54.0至121 °C | |
灵敏度温度系数 | ± 2.5% | ± 2.5% | |
零g偏移温度系数 | ± 1.5% FSO | ± 1.5% FSO | [4] [5] |
基底应变灵敏度 | .002g/µε | .02 (m/s²)/µε | [2] |
磁灵敏度 | 40 µ g/高斯 | 3.9 (m/s ²)/特斯拉 | [2] |
电气 | |||
励磁电压 | 5至32 VDC | 5至32 VDC | |
电流消耗 | ≤ 5 mA | ≤ 5 mA | |
输出阻抗 | ≤ 120欧姆 | ≤ 120欧姆 | |
偏移电压 | ± 20 mVDC | ± 20 mVDC | [6] |
共模电压 (± 0.1 VDC) | + 1.65 VDC | + 1.65 VDC | |
频谱噪声 (1) | 50 µg/√Hz | 491 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
电气隔离 (外壳) | > 100000000欧姆 | > 100000000欧姆 | [7] |
物理 | |||
外壳材料 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | |
密封 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | |
尺寸-高度 | 0.30英寸 | 7.62毫米 | |
尺寸-长度 | 1.00英寸 | 25.4毫米 | |
尺寸-宽度 | .85英寸 | 21.6毫米 | |
重量 (不含电缆) | 0.35盎司 | 9.92 gm | [2] |
电气连接器 | 整体电缆 | 整体电缆 | |
电气连接位置 | 侧面 | 侧面 | |
电缆终端 | 尾纤末端 | 尾纤末端 | |
电缆类型 | 010 4-cond屏蔽 | 010 4-cond屏蔽 | |
电缆长度 | 10英尺 | 3米 | |
安装 | 通孔 (2) | 通孔 (2) | |
* 除非另有说明,否则所有规格均在室温下。 | |||
附件 | |||
可选 | |||
080A208 | 三轴安装块,铝制,用于3741系列 | 1 | |
提供的 | |||
ACS-172 | 1 | ||
081A103 | 带不锈钢垫圈的4-40螺纹黑色氧化物合金钢内六角螺钉 (用于系列3741,354x04/05) | 2 | |
M081A103 | M3x0.5螺纹黑色氧化物合金钢内六角螺钉,带不锈钢垫圈 (适用于3741,354x04/05系列) | 2 |
上一篇 : PCB振动传感器352C03基础参数
下一篇 : PCB噪声传感器378A04参数详细